| Decimal | Binário | Hexadecimal |
|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0x0 |
| 1 | 0001 | 0x1 |
| 2 | 0010 | 0x2 |
| 3 | 0011 | 0x3 |
| 4 | 0100 | 0x4 |
| 5 | 0101 | 0x5 |
| 6 | 0110 | 0x6 |
| 7 | 0111 | 0x7 |
| 8 | 1000 | 0x8 |
| 9 | 1001 | 0x9 |
| 10 | 1010 | 0xA |
| 11 | 1011 | 0xB |
| 12 | 1100 | 0xC |
| 13 | 1101 | 0xD |
| 14 | 1110 | 0xE |
| 15 | 1111 | 0xF |
| BITs | NIBBLEs | BYTEs | HEXA | Valores Possíveis |
|---|---|---|---|---|
| 8 BITs | 2 NIBBLEs | 1 BYTE | 00h-FFh | 256 |
| 16 BITs | 4 NIBBLEs | 2 BYTEs | 0000h-FFFFh | 65.536 |
| 32 BITs | 8 NIBBLEs | 4 BYTEs | 00000000h-FFFFFFFFh | 4.294.967.296 |
|-|-|-|-|-|-|-|-| BIT 1=0 , BIT 2=0 , BIT 3=0 , BIT 4=0 , BIT 5=0 , BIT6=1 |1|2|3|4|5|6|7|8| BIT 7=0 , BIT 8=1 ; juntos, em binário : 10100000 . |_|_|_|_|_|_|_|_|

